0
Mètres
Mètres de hauteur
La cathédrale en chiffres
| Unité | Dimensions |
|---|---|
| Longueur | 71m |
| Largeur | 49m |
| Tour ouest hauteur | 76m |
| Octogone hauteur | 30,47m |
| Hall du chœur hauteur | 31,63m |
| Superficie de la cathédrale avec la couronne de chapelles | 2.000m2 |
| Volume de la cathédrale avec les chapelles | 52.000m³ |
| Début de la construction | vers 798 +/- 5 ans |
| Voûte octogonale Epaisseur au sommet | 0,91m |
| Coupole octogonale surface | 245m2 |
| Hall de chœur vitrage hauteur | 25,58m |
| Hall de chœur vitrage surface | 1.000m2 |
| Ovale Maçonnerie épaisseur | 2,7m |
| Mosaïque | 2.500m2 |
| Revêtement en marbre | 2.400m2 |





