Der Dom in Zahlen
| Einheit | Maße |
|---|---|
| Länge | 71m |
| Breite | 49m |
| Westturm Höhe | 76m |
| Oktogon Höhe | 30,47m |
| Chorhalle Höhe | 31,63m |
| Dom Grundfläche mit Kapellenkranz | 2.000qm |
| Dom Rauminhalt mit Kapellen | 52.000cbm |
| Baubeginn | um 798 +/- 5 Jahr |
| Oktogon Gewölbe Dicke im Scheitel | 0,91m |
| Oktogon Kuppel Fläche | 245qm |
| Chorhalle Verglasung Höhe | 25,58m |
| Chorhalle Verglasung Fläche | 1.000qm |
| Westwerk Mauerwerk Dicke | 2,7m |
| Mosaik | 2.500qm |
| Marmorverkleidung | 2.400qm |








